Đại lý sẽ được phân cấp dựa vào số tiền đại lý nạp vào tài khoản của mình, cụ thể như sau:
| Phân cấp đại lý và tỷ lệ chiết khấu | ||||
|
Đại lý |
Cấp 1
Nạp 2 triệu
Doanh số > 3 tr/tháng |
Cấp 2
Nạp 3 triệu
Doanh số > 15 tr/tháng
|
Cấp 3
Nạp 5 triệu
Doanh số > 30 tr/tháng |
Cấp 4
Nạp 10 triệu
Doanh số > 50 tr/tháng |
| Ký mới | 10% | 15% | 30% | 40% |
| Gia hạn | 5% | 7% | 10% | 25% |
| Ví dụ thu nhập đại lý có thể nhận được | ||||||
| Đại lý | Doanh số | Tỷ lệ % | Số hợp đồng tương đương (TB 3tr/HĐ) | Thu nhập | Các dịch vụ đi kèm* (TB 1tr/HĐ) | Tổng thu nhập |
| Cấp 1 | 12.000.000 | 10% | 4 HĐ | 1.200.000 | 400.000 | 1.700.000 |
| 15.000.000 | 10% | 5 HĐ | 1.500.000 | 500.000 | 2.000.000 | |
| 18.000.000 | 10% | 6 HĐ | 1.800.000 | 600.000 | 2.400.000 | |
| Cấp 2 | 21.000.000 | 15% | 8 HĐ | 3.150.000 | 1.200.000 | 4.350.000 |
| 30.000.000 | 15% | 10 HĐ | 4.500.000 | 1.500.000 | 6.000.000 | |
| 36.000.000 | 15% | 12 HĐ | 5.400.000 | 1.800.000 | 7.200.000 | |
| Cấp 3 | 45.000.000 | 30% | 15 HĐ | 13.500.000 | 4.500.000 | 18.000.000 |
| 60.000.000 | 30% | 20 HĐ | 18.000.000 | 6.000.000 | 24.000.000 | |
| Cấp 4 | 90.000.000 | 40% | 30 HĐ | 36.000.000 | 12.000.000 | 48.000.000 |
| 150.000.000 | 40% | 50 HĐ | 60.000.000 | 20.000.000 | 80.000.000 | |
* các dịch vụ đi kèm như: thiết kế banner, thiết kế logo, quảng bá web, bán các phần mềm như đăng tin tự động, phần mềm rao vặt....
Làm đại lý : Đăng ký thành viên (tại đây) -> Gửi tin đăng ký đại lý (tại đây)